ticker
pac10
pac10
top stories




                               Box Score (Final)
                       2008-09 Pac-10 Women's Basketball
                            Oregon vs BYU (11-21-08)


VISITORS: Oregon
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
11 Johnson, Amanda..... f  4  9   1  4   1  2   4  4  8   3  10  0  0  0  1  27
22 Thomas, Tatianna.... f  2  7   0  1   0  0   0  5  5   1   4  2  5  0  1  34
04 Manou, Ellie........ c  3 10   0  0   4  6   3  3  6   3  10  0  4  1  0  24
02 Cocks, Micaela...... g  2 13   1  6   2  2   1  3  4   0   7  0  5  0  0  37
21 Kenyon, Victoria.... g  1  2   0  0   4  4   1  5  6   1   6  0  1  0  1  26
05 Ironmonger, Ellyce..    0  3   0  1   3  6   0  0  0   0   3  1  0  0  0   9
14 Gaynor, Darriel.....    0  5   0  2   0  1   1  2  3   2   0  0  2  0  0  18
30 Holliday, Jasmin....    0  1   0  0   0  0   1  0  1   0   0  0  1  0  1   5
45 Saffold, Lindsey....    0  0   0  0   0  1   0  1  1   1   0  0  1  0  0  13
54 Canepa, Nicole......    1  2   0  0   3  4   2  2  4   3   5  0  2  0  0   7
TM TEAM................                         1  2  3
   Totals..............   13 52   2 14  17 26  14 27 41  14  45  3 21  1  4 200

             1st Half       2nd Half     Game Totals
TOTAL FG%:  7-22  .318     6-30  .200    13-52  .250
3-Pt. FG%:  1-6   .167     1-8   .125     2-14  .143
F Throw %:  9-12  .750     8-14  .571    17-26  .654
Deadball rebounds: 4

HOME TEAM: BYU
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player                 FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
-------------------------------------------------------------------------------
32 SLADE, Shawnee...... f  8 12   0  1   1  2   1  1  2   2  17  2  2  1  3  27
45 MOEAKI, Keilani..... f  2  5   0  0   0  2   1  1  2   2   4  0  1  0  1  20
54 KING, Cassie........ c  4  6   0  0   0  0   5  5 10   2   8  0  0  3  2  19
03 FOREMAN, Jazmine.... g  0  3   0  1   0  0   1  2  3   3   0  3  4  0  0  27
22 NIELSON, Mindy...... g  3 13   1  4   0  0   0  4  4   2   7  2  4  1  0  28
01 JACKSON, Jenteal....    1  3   0  1   0  0   0  3  3   2   2  3  0  0  0  10
13 JUDKINS, Jaime......    0  1   0  1   2  2   0  1  1   1   2  1  0  0  0   5
14 HOSTETTER, Sarah R..    6  9   1  2   0  1   0  1  1   2  13  2  1  1  2  18
21 BUHLER, Stephanie...    0  0   0  0   0  0   0  0  0   0   0  1  1  0  0   4
23 WOOD, Coriann.......    2  6   2  4   0  0   2  2  4   3   6  2  0  0  0  15
24 PETERSON, Dani......    2  4   0  0   0  0   2  2  4   2   4  0  0  1  0   5
35 RILEY, Kristen......    1  5   1  2   1  2   1  4  5   3   4  2  1  0  1  16
55 MARKS, Megan........    0  0   0  0   0  0   0  2  2   1   0  0  1  0  0   6
TM TEAM................                            2  2
   Totals..............   29 67   5 16   4  9  13 30 43  25  67 18 15  7  9 200

             1st Half       2nd Half     Game Totals
TOTAL FG%: 17-35  .486    12-32  .375    29-67  .433
3-Pt. FG%:  3-9   .333     2-7   .286     5-16  .313
F Throw %:  1-4   .250     3-5   .600     4-9   .444
Deadball rebounds: 3

Date: 11-21-08      Site: MARRIOTT CTR BYU PROVO UTAH  Attendance: 502
Officials: CLARK STEVENS; SHELLEY NAKASONE; JACK JONES;
Technical fouls: Oregon-None. BYU-None.
Score by Periods      1  2   Total
Oregon.............. 24 21  - 45
BYU................. 38 29  - 67