Men's Golf Year In Review
USC captured their first Pac-10 Men's Golf Championship since 1986.
July 26, 2001
The USC Trojans captured their first Pac-10 Men's Golf Championship since 1986 with a 20-under 1400 to edge ARIZONA STATE by four strokes. Hunter Mahan, the Pac-10 Freshman of the Year, paced the Trojans to their 16th Conference title overall with a 13-under 271 to finish in second place. ARIZONA's Ricky Barnes took Pac-10 medalist honors with a 16-under 268.
Barnes, who shared Pac-10 Co-Men's Golfer of the year with ARIZONA STATE's Jeff Quinney, led ARIZONA to a third place finish at the NCAA Championships. It marked the second consecutive season in which the Wildcats finished third at the NCAA Championships. Arizona State finished sixth, followed by OREGON STATE in a tie for 12th. It was the first time in school history that Oregon State made the cut to advance to the final two rounds of the Championships.
USC's Kurt Schuette was named the Pac-10 Men's Golf Coach of the Year.
2001 PAC-10 MEN'S GOLF CHAMPIONSHIPS (42nd Annual)
April 27--29, 2001 -- Stanford University, Stanford Golf Course, Stanford, Calif.
| TEAM RESULTS (355-355-355-355--1420) |
| 1. USC | 346-347-358-349-1400 |
| 2. Arizona State | 347-350-361-346-1404 |
| 3. Arizona | 352-351-350-355-1408 |
| 4. Washington | 359-348-351-353-1411 |
| 5. UCLA | 357-347-362-364-1430 |
| 6. Stanford | 354-355-368-361-1438 |
| 7. Washington State | 358-356-366-359-1439 |
| 8. Oregon | 363-364-362-351-1440 |
| 9. California | 357-358-356-371-1442 |
| 10. Oregon State | 364-366-361-356-1447 |
| |
| INDIVIDUAL RESULTS (PAR 71-71-71-71--284) |
| 1. Ricky Barnes, Arizona | 65-66-69-68--268 |
| 2. Hunter Mahan, USC | 68-69-67-67--271 |
| 3. Matt Jones, Arizona State | 70-65-69-69--273 |
| 4. Corey Prugh, Washington | 72-67-67-69--275 |
| 5. Alex Kuyumjian, USC | 72-68-70-66--276 |
| Chris Nallen, Arizona | 66-68-70-72--276 |
| 7. Alex Aragon, Stanford | 69-68-72-70--279 |
| Peter Tomasulo, California | 71-68-67-73--279 |
| 9. Brock Mackenzie, Washington | 68-72-72-69--281 |
| Dustin White, Washington State | 71-66-76-68--281 |
| 11. Reid Hatley, Arizona | 71-72-69-70--282 |
| 12. Jeff Quinney, Arizona State | 68-74-72-69--283 |
| Travis Johnson, UCLA | 69-71-71-72--283 |
| John Robertson, Washington | 76-70-69-68--283 |
| Aaron Byers, Oregon | 68-73-72-70--283 |
| Jin Park, Arizona State | 71-71-71-70--283 |
| Kevin Stadler, USC | 67-72-74-70--283 |
| 18. Jon Reehoorn, Washington State | 69-72-71-72--284 |
| 19. John Ellis, Oregon | 71-70-75-69--285 |
| Parker McLachlin, UCLA | 73-65-72-75--285 |
| Nick Jones, USC | 68-67-73-77--285 |
| 22. Anthony Arvidson, Oregon State | 70-69-72-75--286 |
| Jim Seki, Stanford | 71-70-74-71--286 |
| Dong Yi, California | 70-71-72-73--286 |
| Daren Grieg, Oregon State | 72-74-70-70--286 |
| Derek Berg, Washington | 68-72-73-73--286 |
| 27. Chez Reavie, Arizona State | 67-71-77-72--287 |
| Brady Stockton, Arizona State | 71-73-73-70--287 |
| 29. Jeremy Taylor, Washington State | 71-75-70-72--288 |
| James Lee, Stanford | 69-72-76-71--288 |
| 31. J.T. Kohut, UCLA | 73-73-72-71--289 |
| David Williams, Oregon State | 72-71-72-74--289 |
| Joey Ramos, Washington | 75-68-70-76--289 |
| 34. Chris Carnahan, Oregon | 75-71-71-73--290 |
| John Merrick, UCLA | 68-69-78-75--290 |
| Brian Nosler, Arizona State | 76-70-76-68--290 |
| 37. Michael Jurgensen, Oregon State | 74-76-74-68--292 |
| Steve Conway, UCLA | 77-70-69-76--292 |
| Isaac Woods, Washington State | 71-72-75-74--292 |
| David Oh, USC | 76-73-74-69--292 |
| 41. Cody Beyer, Arizona | 74-73-75-71--293 |
| 42. Philip Rowe, Stanford | 74-72-73-75--294 |
| Walter Chun, California | 73-75-74-72--294 |
| Lance Torrey, California | 75-72-72-75--294 |
| Andy Connell, Arizona | 76-73-70-75--294 |
| Eric Dahlberg, Stanford | 71-73-73-77--294 |
| James Hahn, California | 69-76-71-78--294 |
| 48. Brandon Harnden, Oregon | 75-77-70-73--295 |
| 49. Matt Genovese, Oregon | 74-76-76-70--296 |
| Conner Robbins, Washington | 77-71-74-74--296 |
| Mike Sica, Oregon | 79-74-74-69--296 |
| Roy Moon, UCLA | 74-72-79-71--296 |
| Ben Clark, Arizona | 78-72-72-74--296 |
| 54. Ryan Camp, Washington State | 76-71-77-73--297 |
| Roderick Staunton, USC | 71-71-76-79--297 |
| 56. David Yarnes, Oregon State | 76-76-78-70--300 |
| Todd Deacon, Oregon State | 76-77-73-74--300 |
| 58. J.R. Ruda, California | 74-72-77-78--301 |
| 59. George Downing, Stanford | 77-75-80-74--306 |
| 60. Roger Flynn, Washington State | 82-78-74-74--308 |
ALL-PACIFIC-10 CONFERENCE TEAMS
| First Team | School | Yr. | Hometown | Pac-10 Finish |
| Anthony Arvidson | OSU | Sr. | Beaverton, Ore. | T22nd |
| Ricky Barnes | ARIZ | So. | Stockton, Calif. | 1st |
| Matt Jones | ASU | Jr. | Sydney, Australia | 3rd |
| Alex Kuyumjian | USC | Sr. | Thousand Oaks, Calif. | T5th |
| Hunter Mahan | USC | Fr. | McKinney, Texas | 2nd |
| Jeff Quinney | ASU | Sr. | Eugene, Ore. | T12th |
| |
| Second Team | School | Yr. | Hometown | Pac-10 Finish |
| Cody Beyer | ARIZ | Jr. | Tucson, Ariz. | 41st |
| John Ellis | ORE | So. | San Jose, Calif. | T19th |
| Nick Jones | USC | Sr. | Carlsbad, Calif. | T19th |
| Brock Mackenzie | WASH | Fr. | Yakima, Wash. | T9th |
| Chris Nallen | ARIZ | Fr. | Blairstown, N.Y. | T5th |
| Chez Reavie | ASU | Fr. | Mesa, Ariz. | T27th |
| Philip Rowe | STAN | Jr. | Cornwall, United Kingdom | T42nd |
Honorable Mention: Alex Aragon, Sr., STAN, Reid Hatley, So., ARIZ, Travis Johnson, So., UCLA, Parker McLaughlin, Jr., UCLA, Brian Nosler, Jr., ASU, Jin Park, Sr., ASU, Corey Prugh, Fr., WASH, John Reehoorn, Jr., WSU, Kevin Stadler, Jr., USC, Peter Tomasulo, Fr., CAL, Dustin White, So., WSU.
PAC-10 CO-GOLFERS OF THE YEAR: Jeff Quinney, Sr., ASU/Ricky Barnes, So., ARIZ
PAC-10 FRESHMAN OF THE YEAR: Hunter Mahan, USC
PAC-10 COACH OF THE YEAR: Kurt Schuette, USC
2001 NCAA MEN'S GOLF CHAMPIONSHIPS
May 30 - June 2, 2001 -- Duke University, Duke University Golf Course, Durham, N.C.
| TEAM RESULTS (Par 288-288-288-288--1152) |
| 1. Florida | 296-278-277-275--1126 |
| 2. Clemson | 294-289-279-282--1144 |
| 3. ARIZONA | 280-289-282-294--1145 |
| 4. Georgia Tech | 289-292-282-285--1148 |
| 5. Georgia | 296-284-286-286--1152 |
| 6. ARIZONA STATE | 298-288-289-287--1162 |
| 7. Augusta State | 292-288-285-299--1164 |
| 8. Virginia Tech | 294-291-285-295--1165 |
| 9. East Tennessee State | 293-289-292-293--1167 |
| 10. Wake Forest | 294-282-297-295--1168 |
| T12. OREGON STATE | 295-295-293-296--1179 |
| |
| INDIVIDUAL RESULTS (Par 72-72-72-72--288) |
| 1. Nick Gilliam, Florida | 69-70-66-71--276 |
| T4. Chez Reavie, ASU | 71-67-74-69--281 |
| T8. Ricky Barnes, ARIZ | 68-65-72-79--284 |
| T13. Chris Nallen, ARIZ | 66-77-66-77--286 |
| T16. Cody Beyer, ARIZ | 71-72-74-70--287 |
| T22. Matt Jones, ASU | 77-73-67-71--288 |
| T39. Reid Hatley, ARIZ | 75-75-71-73--294 |
| T39. Jin Park, ASU | 74-75-71-74--294 |
| 50. Daren Grieg, OSU | 78-76-72-70--296 |
| T51. Anthony Arvidson, OSU | 71-75-75-76--297 |
| T59. David Yarnes, OSU | 75-73-72-79--299 |
| T63. Michael Jurgensen, OSU | 74-72-81-73--300 |
| T66. David Williams, OSU | 75-75-74-77--301 |
| T71. Jeff Quinney, ASU | 76-74-79-73--302 |
| T77. Brian Nosler, ASU | 79-74-77-74--304 |
| 79. Andy Connell, ARIZ | 81-79-73-74--307 |
|
|
 |
|