Pac-10 Conference And The NCAA Championships
All-Time NCAA Team Championships
NCAA TEAM TITLES WON BY CONFERENCE (through 2006-07 season) |
| Men |
| 1. | PACIFIC-10 | 254 |
| 2. | Big Ten | 196 |
| 3. | Big 12 | 131 |
| 4. | Southeastern | 94 |
| 5. | Ivy | 76 |
| 6. | Big East | 56 |
| 7. | Conference USA | 46 |
| 8. | Atlantic Coast | 48 |
| 9. | Western Athletic | 35 |
| 10. | Sun Belt | 30 |
| Women |
| 1. | PACIFIC-10 | 105 |
| 2. | Southeastern | 69 |
| 3. | Atlantic Coast | 53 |
| 4. | Big 12 | 37 |
| 5. | Big East | 19 |
| 6. | Big Ten | 16 |
| Mountain West | 14 |
| 8. | Colonial | 12 |
| Ivy | 12 |
NCAA TEAM TITLES WON BY PAC-10 SCHOOLS (through 2006-07 season) |
| Men |
| Arizona | 5 |
| Arizona State | 10 |
| California | 23 |
| Oregon | 10 |
| Oregon State | 3 |
| Stanford | 58 |
| UCLA | 70 |
| USC | 73 |
| Washington | 0 |
| Washington State | 2 |
| Total | 254 |
| Women |
| Arizona | 10 |
| Arizona State | 8 |
| California | 3 |
| Oregon | 3 |
| Oregon State | 0 |
| Stanford | 36 |
| UCLA | 30 |
| USC | 11 |
| Washington | 4 |
| Washington State | 0 |
| Total | 105 |
NCAA INDIVIDUAL TITLES WON BY PAC-10 SCHOOLS (through 2006-07 season) |
| Men |
| Arizona | 53 |
| Arizona State | 49 |
| California | 113 |
| Oregon | 62 |
| Oregon State | 32 |
| Stanford | 246 |
| UCLA | 161 |
| USC | 301 |
| Washington | 52 |
| Washington State | 77 |
| Total | 1146 |
| Women |
| Arizona | 65 |
| Arizona State | 38 |
| California | 46 |
| Oregon | 12 |
| Oregon State | 6 |
| Stanford | 161 |
| UCLA | 92 |
| USC | 51 |
| Washington | 12 |
| Washington State | 5 |
| Total | 488 |